Foto bovenaan de pagina: vroege start bij San Gimignano, op weg naar Rome.
In de tabel hieronder staan de tochten via bestaande (door anderen gemaakte) routes die op deze website beschreven staan. Het verhaal van Lille-Amersfoort volgt nog, er is alleen een overzichtspagina.
Tochten via bestaande routes
| Titel van het verhaal | Naam route | Van - Via - Naar | Opmerkingen | Gefietst in | Tracks | Gefietst | Hoogte |
|---|---|---|---|---|---|
| (ED) Eindhoven-Dinant-Maastricht | Delen van Onbegrensd fietsen van Eindhoven naar Parijs | Eindhoven - Dinant - Maastricht | Eigen variant, door de aanloop Eindhoven-Dinant te combineren met de alternatieve aanloop Maastricht-Dinant (in omgekeerde richting) | December 2016 | 347 km | 373 km | onbekend |
| (AN) L’Ardennaise en La Namuroise | Rando Vélo (RV) 7 en RV 2 | Maastricht - Liège - La Roche - Libramont-Chevigny - Bouillon en Bouillon - Gedinne - Hoegaarden - Tienen - Eindhoven | RV7 (L'Ardennaise) loopt van Liège naar Bouillon, RV2 (La Namuroise) van Bouillon naar Hoegaarden | Juli 2017 | 509 km | 468 km | onbekend |
| (NP) Naar Parijs | Onbegrensd fietsen van Eindhoven naar Parijs van Paul Benjaminse | Amersfoort - Eindhoven - Tienen - Namur - Dinant - Laon - Parijs | Eigen route naar Eindhoven | Oktober 2018 | 635 km | 653 km | onbekend |
| (VP) De Vlaamse Parallel | Vlaanderenroute | Vlissingen - Brugge - Diksmuide - West-Vleteren (begin van de LF6) - Poperinge - Ieper - Wervik - Kortrijk - Brussel - Leuven - Sint-Truiden - Tongeren - Maastricht | Inmiddels is de LF6 Vlaanderen Fietsroute, zoals de gefietste route in 2019 heette, opgegaan in de (grotere) Vlaanderenroute. Eigen aanloop naar West-Vleteren | Juni 2019 | 484 km | 499 km | onbekend |
| (NB) Naar Berlijn | Europa-Radweg R1 | Amersfoort - Arnhem - Münster - Gütersloh - Detmold - Goslar - Brocken - Dessau - Potsdam - Berlijn | Eigen route naar Arnhem (start route in Bikeline routegids). Omweg door de Harz, met beklimming van de Brocken (1141 m) | Oktober 2019 | 1068 | 1092 km | onbekend |
| (NR) Naar Rome | Onbegrensd fietsen van Amsterdam naar Rome van Paul Benjaminse | Amersfoort - Eindhoven - Maastricht - Vianden - Basel - Bodensee - Chur - Bergamo - Brescia - Mantova - Modena - Pistoia - Siena - Rome | Eigen route naar Maastricht | Juli 2021 | 2154 km | 2185 km | 17.760 hm |
| (MR) De Maasroute | EuroVelo 19 Maasfietsroute | Nancy - Charmes - Bourbonne-les-Bains - Maasbron - Neufchâteau - Verdun - Charleville-Mézières - Dinant - Namur - Liège - Maastricht - Venlo - Cuijk - Dordrecht - Spijkenisse - Hoek van Holland - Rotterdam | Eigen route Nancy - Maasbron | Juni 2022 | 1177 km | 1197 km | 5835 hm |
| (LA) Lille-Amersfoort | RV 6 en Vennbahnradweg | Kortrijk - Lille - Tournai - Namur - Nassogne - Bastogne - Wiltz - Clervaux - Troisvierges - Vennbahn - Aachen - Kerkrade - Venlo - Boxmeer - Tiel - Amersfoort | De RV 6 loopt van Lille (F) naar Wiltz (L), de Vennbahnradweg van Troisvierges (L) naar Aachen (D) | Januari 2023 | 777 km | 784 km | 5230 hm |
| (GW) Naar de zee in het Zuiden | De groene weg naar de Middellandse Zee | Amersfoort - Uden - Eindhoven - Hamont-Achel - Maastricht - Spa - Lierneux - Wiltz - Ettelbruck - Luxembourg-stad - Château-Salins - Lunéville - Charmes - Saint-Vit - Poligny - Romans-sur-Isère - Crest - Valréas - Orange - Avignon - Arles - Saintes-Maries-de-la-Mer | Eigen route naar Maastricht. Gekozen voor Ardennen-variant en hogere variant langs de Ain. Eigen aanpassingen om drukke wegen te vermijden, fietspaden te volgen en de route mooier te maken | Oktober 2023 | 1477 km | 1476 km | 11.550 hm |
